1,8 МКПП-5 |
1,8 АКПП-6 |
|
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя | Бензиновый |
|
| Рабочий объем, мм3 | 1796 |
|
| Количество / расположение цилиндров | 4 цилиндра |
|
| Степень сжатия | 10,5 : 1 |
|
| Система впрыска топлива | Многоточечный впрыск топлива |
|
| Мощность | ||
| Номинальная мощность, кВт @ об/мин | 141 @ 6200 |
|
| Номинальная мощность, л.с.@ об/мин | 104 @ 6200 |
|
| Kрутящий момент | ||
| Максимальный крутящий момент, Н*м @ об/мин | 176 @ 3800 |
|
| Передаточное число главной передачи | 4 176 |
4,28 |
| Ведущий мост | Передний привод |
|
| Рулевое управление | Электрический усилитель руля |
|
| Передняя подвеска | МакФерсон |
|
| Задняя подвеска | Торсионная балка |
|
| Тормоза | Диски, впереди вентилируемые |
|
| Размеры | ||
| Длина, мм | 4652 |
|
| Ширина, мм | 1836 |
|
| Высота, мм | 1633 |
|
| Колесная база,мм | 2760 |
|
| Колея передних колес,мм | 1584 |
|
| Колея задних колес,мм | 1588 |
|
| Минимальный радиус разворота,м | 11,3 |
|
| Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях,л | 89 |
|
| Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях,л | 466 |
|
| Высота потолка над передними сиденьями,мм | 1020 |
|
| Высота потолка над задними сиденьями,мм | 983 |
|
| Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров,мм | 1450 |
|
| Ширина салона на уровне плеч задних пасажиров,мм | 1419 |
|
| Пространство для ног передних пассажиров,мм | 1034 |
|
| Пространство для ног задних пассажиров,мм | 917 |
|
| Объем топливного бака,л | 64 |
|
| Собственная масса автомобиля, кг | 1528 |
1563 |
| Максимально допустимая масса, кг | 2160 |
2184 |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова, кг | 100 |
|
| Размер дисков | 6,5 J x 16 / 7 J x 17 |
|
| Размер шин | 215/60 R16 / 225/50 R17 |
|
| Динамические характеристики и расход топлива | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
185 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,6 |
11,8 |
| Городской цикл (л/100 км) |
9,7 |
11,2 |
| Загородный цикл (л/100 км) |
5,9 |
6,0 |
| Смешанный цикл (л/100 км) |
7,3 |
7,9 |
| Выброс CO2 (г/км) | 172 |
186 |
| Экологический класс двигателя | Евро 4 |
Евро 4 |